- Главная
- Электросамокаты
Электросамокаты
- 30
- 60
- 90
Бренд: | Razor |
Макс. скорость (км/ч) | 3 |
Вес: | 5.75 кг |
Дистанция: | 2 км |
Аккумулятор: | свинцово-кислотная батарея |
Бренд: | JACK HOT |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 6.9 кг |
Дистанция: | 20 км |
Колёса: | 5.5 дюйм |
Бренд: | JACK HOT |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 7.3 кг |
Дистанция: | 25 км |
Колёса: | 5.5 дюйм |
Бренд: | JACK HOT |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 7.8 кг |
Дистанция: | 20 км |
Колёса: | 5.5 дюйм |
Бренд: | JACK HOT |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 8.4 кг |
Дистанция: | 25 км |
Колёса: | 5.5 дюйм |
Бренд: | Xiaomi(Сяоми/Ксиаоми) |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 12.5 кг |
Дистанция: | 30 км |
Колёса: | 8.5 дюйм |
Бренд: | Inmotion |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 16.5 кг |
Дистанция: | 30 км |
Колёса: | 8 дюйм |
Бренд: | Volteco(Вольтеко) |
Макс. скорость (км/ч) | 27 |
Вес: | 10.9 кг |
Дистанция: | 40 км |
Колёса: | 8 дюйм |
Бренд: | Mytoy |
Макс. скорость (км/ч) | 28 |
Вес: | 35 кг |
Дистанция: | 20 км |
Колёса: | 10 дюйм |
Бренд: | Mytoy |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 38 кг |
Дистанция: | 35 км |
Колёса: | 10 дюйм |
Бренд: | Mytoy |
Макс. скорость (км/ч) | 40 |
Вес: | 55 кг |
Дистанция: | 30 км |
Колёса: | 18 дюйм |
Бренд: | Mytoy |
Макс. скорость (км/ч) | 35 |
Вес: | 36 кг |
Дистанция: | 25 км |
Колёса: | 15 дюйм |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 16 кг |
Дистанция: | 25 км |
Колёса: | 9 дюйм |
Мощность | 450 Вт |
Бренд: | E-TWOW |
Макс. скорость (км/ч) | 27 |
Вес: | 10.7 кг |
Дистанция: | 30 км |
Колёса: | 8 дюйм |
Бренд: | Egret |
Макс. скорость (км/ч) | 20 |
Вес: | 15 кг |
Дистанция: | 23 км |
Мощность | 250 Вт |
Бренд: | TP |
Макс. скорость (км/ч) | 35 |
Вес: | 42 кг |
Дистанция: | 28 км |
Мощность | 1000 Вт |
Бренд: | eZip |
Макс. скорость (км/ч) | 19 |
Вес: | 22 кг |
Дистанция: | 14 км |
Колёса: | 8 дюйм |
Бренд: | Mytoy |
Макс. скорость (км/ч) | 30 |
Вес: | 38 кг |
Дистанция: | 25 км |
Колёса: | 10 дюйм |
Бренд: | JACK HOT |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 9 кг |
Дистанция: | 20 км |
Колёса: | 5.5 дюйм |
Бренд: | Hoverbot |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 6 кг |
Дистанция: | 35 км |
Колёса: | 5.5 дюйм |
Бренд: | VOLTECO |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 15.5 кг |
Дистанция: | 30 км |
Мощность | 250 Вт |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 6 кг |
Дистанция: | 35 км |
Колёса: | 5 дюйм |
Мощность | 250 Вт |
Бренд: | El-Sport |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 14 кг |
Дистанция: | 50 км |
Колёса: | 8 дюйм |
Бренд: | Speedway |
Макс. скорость (км/ч) | 50 |
Вес: | 3.38 кг |
Дистанция: | 55 м |
Колёса: | 10 дюйм |
Бренд: | Wellness(Вэлнэс) |
Макс. скорость (км/ч) | 15 |
Вес: | 9.6 кг |
Дистанция: | 25 м |
Колёса: | 8 дюйм |
Бренд: | Volteco(Вольтеко) |
Макс. скорость (км/ч) | 30 |
Вес: | 10.6 кг |
Дистанция: | 35 км |
Колёса: | 8 дюйм |
Макс. скорость (км/ч) | 35 |
Вес: | 16 кг |
Дистанция: | 45 км |
Колёса: | 8 дюйм |
Мощность | 350 Вт |
Бренд: | Velocifero |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 44 кг |
Дистанция: | 30 км |
Колёса: | 12 дюйм |
Бренд: | Velocifero |
Макс. скорость (км/ч) | 45 |
Вес: | 75 кг |
Дистанция: | 35 км |
Колёса: | 12 дюйм |
Бренд: | Velocifero |
Макс. скорость (км/ч) | 45 |
Вес: | 75 кг |
Дистанция: | 45 км |
Колёса: | 35 см |
Электросамокаты пользуются огромной популярностью в последнее время. Их использует для поездок в гости, на работу или учёбу, а также просто для прогулок. Перемещаться на электрических самокатах комфортно и удобно, не требуется применять физическую силу. Устройство работает за счёт электромотора и аккумуляторной батареи. Купить электросамокат недорого вы можете в нашем онлайн-магазине «Эльт-Торг».
Виды и особенности электросамокатов
Существует несколько видов электросамокатов, отличающихся по характеристикам и устройству. Перед приобретением данного транспортного средства имеет смысл подробнее ознакомиться с их основными типами и преимуществами. По количеству колёс самокаты с электрическим двигателем подразделяются на:
- Двухколёсные – самый распространённый вид. Изделия компактны, имеют небольшой вес, в эксплуатации универсальны. Их главным минусом является необходимость поддержания равновесия. Аккумуляторы в двухколёсном электротранспорте размещены под декой, дополнительное место для батарей отсутствует.
- Трёхколёсные с 2 задними колёсами – имеют весьма громоздкую и сложную конструкцию, предназначены для перемещения на длинные дистанции. У них более высокая мощность и ёмкость аккумулятора по сравнению с двухколёсными моделями.
- Трёхколёсные с 2 передними колёсами – для перемещения на таком самокате нужны навыки управления. Основное преимущество данных моделей – высокая маневренность.
Также электросамокаты различаются по типу привода (полноприводные, заднеприводные, с одинарным концентрированным приводом), дизайну, мощности мотора, грузоподъёмности, максимально возможной скорости.
По конструкции электросамокаты схожи с обычными, их отличие заключается в наличии электрического мотора и элементов, необходимых для его функционирования. Изделия включают в себя следующие узлы:
- несущая рама;
- колёса и электродвигатель;
- дека;
- стойка;
- электрооборудование;
- тормоза;
- амортизаторы.
Некоторые модели также оснащаются отражателями, подсветкой, держателями для бутылки с водой и телефона.
Почему стоит приобрести электросамокат в компании «Эльт-Торг»
В нашем интернет-магазине представлен большой ассортимент моделей электротранспорта для взрослых, детей и подростков. У нас вы можете купить электросамокат в Москве, а также других городах и регионах с доставкой. Мы являемся официальным дистрибьютором известных международных брендов электрического транспорта, поэтому предлагаем продукцию по разумной цене без лишних «накруток».