- Главная
- Электровелосипеды
- По мощности
- Электровелосипеды 500W
Электровелосипеды 500W
- 30
- 60
- 90
| Специальное предложение | Хит продаж |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 38 |
| Вес: | 22 кг |
| Дистанция: | 45 км |
| Бренд: | Volteco(Вольтеко) |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 23.4 кг |
| Дистанция: | 0 км |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 32 кг |
| Дистанция: | 42 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 24 кг |
| Дистанция: | 48 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 25 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 38 |
| Вес: | 23 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | GREEN CITY |
| Макс. скорость (км/ч) | 37 |
| Вес: | 36 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 24 дюйм |
| Бренд: | CYBERBIKE |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 28 кг |
| Дистанция: | 45 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 38 |
| Вес: | 25 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 23 кг |
| Дистанция: | 60 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 24 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | Elbike Hummer Vip |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 24 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Специальное предложение | Новинка |
| Бренд: | E-motions |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 33 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Бренд: | E-motions |
| Макс. скорость (км/ч) | 45 |
| Вес: | 28 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | E-motions |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 35 кг |
| Дистанция: | 65 км |
| Колёса: | 16 дюйм |
| Бренд: | E-motions |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 17 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | Benelli |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 22 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 27.5 дюйм |
| Бренд: | CYBERBIKE |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 22.5 кг |
| Дистанция: | 30 м |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Макс. скорость (км/ч) | 45 |
| Вес: | 28 кг |
| Дистанция: | 30 км |
| Колёса: | 18 дюйм |
| Мощность | 500 Вт |
| Макс. скорость (км/ч) | 45 |
| Вес: | 28 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Мощность | 500 Вт |
| Бренд: | Hoverbot |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 30 кг |
| Дистанция: | 35 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | Hoverbot |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 19 кг |
| Дистанция: | 60 км |
| Колёса: | 27.5 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 29 кг |
| Дистанция: | 60 м |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | E-motions |
| Макс. скорость (км/ч) | 55 |
| Вес: | 31 кг |
| Дистанция: | 45 км |
| Колёса: | 24 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 39 |
| Вес: | 30 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 39 |
| Вес: | 32 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 25 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 24 кг |
| Дистанция: | 48 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
| Бренд: | Eltreco(Эльтреко) |
| Макс. скорость (км/ч) | 42 |
| Вес: | 30 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 20 дюйм |
| Бренд: | Nakto |
| Макс. скорость (км/ч) | 25 |
| Вес: | 27 кг |
| Дистанция: | 30 км |
| Мощность | 500 Вт |
Электровелосипед с двигателем 500W – практичное решение для ежедневной эксплуатации и городских поездок. Мощность мотора позволит преодолевать расстояние от 40 до 70 км на комфортной скорости. Электрический велосипед станет индивидуальным транспортным средством, главные достоинства которого – экологичность и экономичность.
Преимущества велосипедов
Варианты мощностью 500 Вт отличаются оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик. Преимущества электротранспорта:
- заряда аккумулятора хватает на весь день;
- двигатель обеспечивает разгон до 35-40 км/ч;
- ресурс мотора позволяет не только ездить по ровным дорогам, но также преодолевать подъемы с различным углом уклона.
Электровелосипеды отличаются универсальностью, подходят для велосипедистов с любым телосложением. Позволяют не переплачивать за продвинутые варианты, обладают необходимым для перемещений в черте города потенциалом.
Заказать электротранспорт по выгодной цене
Компания «Элт-Торг» предлагает большой выбор электротранспорта по ценам производителей. В интернет-магазине представлен каталог моделей, отличающихся конфигурацией рамы, размером колес, цветовым решением. На сайте можно купить электровелосипед 500W в Москве с доставкой по всей России.






























