- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 6.0 (2017)
Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 6.0 (2017)
- Обзор
- Характеристики Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 6.0 (2017)
- Отзывы0
Рама | aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm |
Двигатель | Yamaha PW-System, 250W, 25km/h |
Дисплей | Yamaha LCD |
Батарея | Yamaha Lithium Ion |
Charger | Yamaha quick charger 4A |
Вилка | RockShox Yari RC 27,5″ Plus, Solo Air, Travel: 150mm, aluminium steerer tube 1 1/8″ — 1 1/2″ tapered, thru-axle Boost |
Депфер | RockShox Monarch RT, air |
Передний переключатель | Shimano Deore XT M786 |
Задний переключатель | Shimano Deore XT M786 Shadow Plus, 20-speed |
Манетки | Shimano Deore M610, rapidfire |
Кассета | Shimano HG50, 11-36 teeth |
Цепь | KMC X10e |
Колесо цепи | FSA aluminium, 32-44 |
Тормозные ручки | Magura MT54 HC-lever, aluminium |
Тормоза передние / задние | Magura MT5, aluminium / Magura MT4, aluminium |
Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Evo SnakeSkin, 70-584 |
Ободаs | Rodi TR40, eyelets, aluminium |
Передняя втулка | XLC Evo disc, thru axle 15×110 boost |
Задняя втулка | XLC Evo disc, thru axle 12×148 boost |
Спицы | DT Swiss Industry, black |
Руль | Haibike Components TheBar ++ |
Грипсы (ручки) | XLC lock on Грипсы (ручки) Sport |
Вынос | Haibike Components TheВынос ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
Якорь | A-Head Alloy Tapered |
Седло | Selle Royal Voga |
Подседельный штырь | XLC AllMtn, Remote, telescope, 31.6mm |
Педали | XLC Freeride, Plattform Pedal |
Вес | 23.3кг |
Максимальный вес райдера | 120kg |
Тип велосипеда | MTB All Mountain |
Бренд: | Haibike(Хайбайк) |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 23.3 кг |
Колёса: | 68 см |
Мощность | 250 Вт |
Тип велокомпьютера: | Yamaha LCD |
Тормоз задний: | Magura MT5, aluminium |
Тормоз передний: | Magura MT4, aluminium |
Привод | Задний |
Цвет: | Черный |
Багажник | Нет |
Батарея | Yamaha Lithium Ion |
Для кого: | Для женщин, Для мужчин, Для детей, Для мальчика, Для девочки, Для бабушки, Для дедушки, Для мамы, Для папы, Для жены, Для мужа |
Фонарь: | Нет |
Крылья: | Нет |
Материал рамы: | алюминиевый сплав |
Тип электротранспорта | Взрослый, Легкий, Карданный, Подростковый, Городской, Двухподвес |
Возможность перевозки: | В электричке, В метро, В багажнике хэтчбека, В багажнике универсала, В багажнике джипа, В багажнике седана, В автобусе |
Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 6.0 (2017) отзывы
Категории:ЭлектровелосипедыПо брендуHaibikeПо типулегкиес ассистентомПо мощностиПо размеру колесаПо назначениювнедорожныеПо возрастувзрослые120 кгдля бездорожьялегкиедля пожилыхПо скоростиПо ценеПо странеевропейскиедо 160 кгдо 150 кг
Теги:электровелосипедHaibike (2017)Haibike SduroHaibike (2017) Sduro AllMtn 6.0AllMtn 6.0Sduro AllMtn 6.0
Добавить в корзину