- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 5.0 400Wh 10-Sp SLX (2017)
Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 5.0 400Wh 10-Sp SLX (2017)
- Обзор
- Характеристики Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 5.0 400Wh 10-Sp SLX (2017)
- Отзывы1
Рама | aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, thru-axle M12 (1.75) x 142mm, disc brake Post Mount, Travel: 150mm |
Двигатель | Yamaha PW-System, 250W, 25km/h |
Дисплей | Yamaha LCD |
Батарея | Yamaha Lithium Ion |
Зарядное устройство | Yamaha quick charger 4A |
Вилка | SR Suntour Aion RL-R, air, Travel: 150mm, aluminium steerer tube 1 1/8″ — 1 1/2″ tapered, thru-axle |
Депфер | SR Suntour Duair EB LO-8R, air, 57mm |
Задний переключатель | Shimano SLX M7000, 10-speed |
Манетки | Shimano Deore M610, rapidfire |
Кассета | Shimano HG50, 11-36 teeth |
Цепь | KMC X10e |
Колесо цепи | FSA steel, 38 |
Цепь guide | Nylon directmount |
Тормозные ручки | Tektro HD-M285, aluminium |
Тормоза передние / задние | Tektro HD-M285, aluminium |
Покрышки | Schwalbe Hans Dampf Perfomance, 60-584 |
Обода | Rodi TR25, eyelets, aluminium |
Передняя втулка | XLC Evo disc, thru axle 15×100 |
Задняя втулка | XLC Evo disc, thru axle 12×142 |
Спицы | Sapim Leader, black |
Руль | Haibike Components TheBar ++ |
Грипсы (ручки) | XLC lock on grips Sport |
Вынос | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 6° |
Якорь | A-Head Alloy Tapered |
Седло | Selle Royal Voga |
Подседельный штырь | Haibike Components The Seatpost++, Patent, 31.6mm |
Педали | plastic, MTB pedal |
Вес | 22.3kg |
Максимальный вес райдера | 120кг |
Тип велосипеда | MTB All Mountain |
Бренд: | Haibike(Хайбайк) |
Макс. скорость (км/ч) | 25 |
Вес: | 22.3 кг |
Колёса: | 68 см |
Мощность | 250 Вт |
Тип велокомпьютера: | Yamaha LCD |
Тормоз задний: | Tektro HD-M285, Aluminium |
Тормоз передний: | Tektro HD-M285, Aluminium |
Привод | Задний |
Цвет: | Синий |
Багажник | Нет |
Батарея | Yamaha Lithium Ion |
Для кого: | Для женщин, Для мужчин, Для детей, Для мальчика, Для девочки, Для бабушки, Для дедушки, Для мамы, Для папы, Для жены, Для мужа |
Фонарь: | Нет |
Крылья: | Нет |
Материал рамы: | алюминиевый сплав |
Тип электротранспорта | Взрослый, Легкий, Карданный, Подростковый, Городской, Двухподвес |
Возможность перевозки: | В электричке, В метро, В багажнике хэтчбека, В багажнике универсала, В багажнике джипа, В багажнике седана, В автобусе |
Электровелосипед Haibike Sduro AllMtn 5.0 400Wh 10-Sp SLX (2017) отзывы
Средняя оценка покупателей:(1)5.00 из 5 звезд
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Категории:ЭлектровелосипедыПо брендуMTVHaibikeПо типус большим запасом ходалегкиес ассистентомПо мощностиПо размеру колесаПо назначениювнедорожныеделовыегородскиегорныеПо возрастувзрослыедля бездорожьялегкиедля пожилыхПо скоростиПо ценеПо странеевропейские
Теги:электровелосипедHaibike (2017)Haibike (2017) Sduro AllMtn 5.0 400Wh 10-Sp SLXSduro AllMtn 5.0 400Wh 10-Sp SLXHaibike Sduro
Добавить в корзину