- Главная
- Электроскутеры
- По типу
- четырехместные
- E-toro Golfcar 4x4
E-toro Golfcar 4x4
- Обзор
- Характеристики E-toro Golfcar 4x4
- Отзывы0
E-toro Golfcar 4x4 - преимущества и характеристики | |||
Хит продаж 4 местный электрический гольфкар-электроскутер | |||
Двигатель и АКБ | Артикул | AS-0041 | |
Батарея | 8V180AH*6 | ||
Электродвигатель | 48V3KW | ||
Ходовые характеристики | Значение | ||
Максимальная скорость | 30km/h | Chassis | Steel |
Максимальная дистанция | 100-120km | Колесная база | 1640mm |
Slope Climbing Capacity | 30% | Front Wheel Track | 840mm |
Тормозной путь | ≤4 m | Rear Wheel Track | 950mm |
Высота от земли | 130m | Резина | 18*8.5-8 Tubeless |
Грузоподьемность | 400kgs | Общий вес | 510k |
Радиус разворота | 5 m | Напряжения для зарядки | 220V |
Длина | 3.15m(L) | 1.25m(W) | 1.75m(H) |
Время заряда | 8-10h | ||
SUSPENSION | |||
Rear-Suspension | Leaf Spring With Hydraulic Shock Absorbers | ||
Steering | Self Compensating Rack & Pinion Steering | ||
Тормоза | Rear Wheel Mechanical Drum Brake and Regeneration Brake |
Мощность | 3000 Вт |
E-toro Golfcar 4x4 отзывы
Добавить в корзину